รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แฟน: | พัดลมเทอร์โบ | เบา: | ไฟเพดานเท่านั้น |
---|---|---|---|
ร่าง: | ร่างข้าม | เครื่องทำความร้อน: | โดยไม่ต้อง |
การติดตั้ง: | ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต | แผงผนัง: | กำไรต่อหุ้น |
ประหยัดพลังงานห้องอบแห้งแบบบิวท์อินเทอร์เฟซสำหรับปูไม้
คุณสมบัติ
1. แบบจำลองทางเศรษฐกิจ
2. ไม่มีระบบไอดีดูดไอเสียเท่านั้น
3. พัดลมเทอร์โบยี่ห้อชื่อคุณภาพตรงประเภทไดรฟ์
4. ไม่มีระบบทำความร้อน
5. แบบแห้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์
6. ลมด้านข้างไหล
ความได้เปรียบ
ในการวาดภาพภายนอกอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในตู้ผ่านระบบกรองก่อนไม่มีช่องว่างสำหรับการไหลของอากาศเต็มรูปแบบและการสกัดจากด้านหลังโดยตรงผ่านตัวกรองไฟเบอร์กลาสและตัวกรองคาร์บอน ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนต่ำมากมีประสิทธิภาพสูง
ชิ้น | รายละเอียดโดยละเอียด |
มิติภายใน | 6900 × 3900 × 2650 มม. (กว้าง x สูง x สูง) |
มิติภายนอก | 8050 × 4000 × 2700 มม. (กว้าง x กว้าง x สูง) |
ประตูหน้า | ประตูพับ 3 พับ 3000 × 2400 มม. (กว้าง x สูง) ไม่มีเฟรมกรอบหน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอยด์สีส้มหัวประตูและแผ่นรองทั้งสองข้างสีขาว |
ประตูฉุกเฉิน | 1 ยูนิต, 650 × 1800 มม. (กว้าง x สูง), สี: ขาว |
ชั้นใต้ดิน | ไม่มีชั้นใต้ดินของเหล็กไอเสียจากด้านหลัง |
แผ่นผนังและหลังคา | ความหนา: 50 มม., กว้าง: 1150 มม., โครงสร้างลิ้นและร่อง, เหล็กสี 0.376 มม. พร้อม EPS ด้านใน, สี: ขาว |
เบา | ไฟเพดาน: 8Units × 4Pcs = 32Pcs × 36W พร้อมไฟ LED กล่องไฟจะเคลือบด้วยพลังงาน |
ระบบไอเสีย | ท่อระบายอากาศจากด้านล่างของด้านหลัง, พัดลมเทอร์โบหน่วย 1 หน่วย, 5.5KW, ความจุอากาศ: 18000m3 / h |
ระบบทำความร้อน | เลขที่ |
ระบบการชำระล้าง | ไส้กรองล่วงหน้า, ไส้กรองไฟเบอร์กลาส, ไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์ |
ระบบควบคุม | สเปรย์ฉีดน้ำสวิตช์ไฟสวิทช์จ่ายไฟหยุดฉุกเฉิน |
กำลังไฟทั้งหมด | 6KW (แหล่งจ่ายไฟ 1 × 220V, 3 × 380V, 50HZ) |
ผู้ติดต่อ: Allan