รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาดภายใน: | 3450 × 2330 × 2350 มม. (กว้าง x สูง×สูง) | ส่วนประกอบสำหรับการควบคุม: | ชไนเดอ |
---|---|---|---|
แฟน: | พัดลมแกน | เครื่องทำความร้อน: | ไม่ใช่ |
แผ่นผนัง: | กำไรต่อหุ้น | เบา: | ไฟ LED |
ห้องพ่นสีพ่นพ่นพ่นสีพ่นพ่นสีด้วยห้องพ่นสี Schneider Components
คุณสมบัติ
1, พัดลมแกนสำหรับการสกัดเท่านั้น
2, แผงทั้งหมดเป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อลิ้นและร่อง
3. ชุดแอร์ด้านหลัง
4 เหล็กสี 0.376 มม. พร้อม EPS ภายในสำหรับแผ่นผนัง
5, ทั้งหมดไฟ LED ประหยัดพลังงานและความสว่างมากขึ้น
6, สีขาว, สีฟ้า, สีส้มและสีแดงเป็นตัวเลือก
7, 1 พัดลมแกนไหลสำหรับไอเสีย, ความจุอากาศ: 5700m3 / h
8 ขนาดที่กำหนดเองทำ
ความได้เปรียบ:
ห้องผสมที่ใช้ในการผสมสีประกอบไปด้วยห้องพักระบบไอเสียระบบกรองสามารถให้สภาพแวดล้อมการผสมที่ดีสำหรับคนงานในช่วงเวลาที่กำหนดให้แน่ใจว่าผสมสีบริสุทธิ์ แสงสว่างเพียงพอสำหรับการผสมสี
ชิ้น | รายละเอียดโดยละเอียด |
มิติภายใน | 3450 × 2330 × 2350 มม. (กว้าง x สูง×สูง) |
มิติภายนอก | 4130 × 2430 × 2400 มม. (กว้าง x สูง×ลึก) |
ประตูฉุกเฉิน | 1 ยูนิต, 650 × 1800 มม. (กว้าง x สูง), สี: ขาว |
แผ่นผนังและหลังคา | ความหนา: 50 มม., กว้าง: 1150 มม., โครงสร้างลิ้นและร่อง, เหล็กสี 0.376 มม. พร้อม EPS ด้านใน, สี: ขาว |
เบา | ไฟเพดาน: 3Units × 4Pcs = 12Pcs × 36W ไม่มีไฟด้านข้างพร้อมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์กล่องไฟจะเคลือบด้วยพลังงาน |
ระบบไอเสีย | ท่อระบายอากาศจากด้านล่างของด้านหลัง, ความจุอากาศ: 7000m3 / h |
ระบบการชำระล้าง | Pre-filter, ไฟเบอร์กลาสกรอง |
ระบบควบคุม | สวิตช์พัดลมสวิทช์ไฟสวิทช์จ่ายไฟ |
กำลังไฟทั้งหมด | 1.2KW (แหล่งจ่ายไฟ 1 × 220V, 3 × 380V, 50HZ) |
ด้านล่างสำหรับบูธสี:
ชิ้น | รายละเอียดโดยละเอียด |
มิติภายใน | 6900 × 3900 × 2650 มม. (กว้าง x สูง x สูง) |
มิติภายนอก | 8200 × 4000 × 3100 มม. (กว้าง x สูง x สูง) |
ประตูหน้า | ประตูพับ 3 พับ 3000 × 2600 มม. (กว้าง x สูง) ไม่มีเฟรมกรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์สีส้มหัวประตูและแผ่นรองทั้งสองข้างสีขาว |
ประตูฉุกเฉิน | 1 ยูนิต, 650 × 1800 มม. (กว้าง x สูง), สี: ขาว |
ชั้นใต้ดิน | ไม่ได้ร่างด้านหลัง |
แผ่นผนัง | ความหนา: 50 มม., กว้าง: 1150 มม., โครงสร้างลิ้นและร่อง, เหล็กสี 0.376 มม. พร้อม EPS ด้านใน, สี: ขาว |
เบา | ไฟเพดาน: 8Units × 4Pcs = 32Pcs × 36W ไม่มีไฟด้านข้างพร้อมไฟ LED กล่องไฟจะเคลือบด้วยพลังงาน |
ตู้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ปริมาณไอเสียจากส่วนบนด้านหลัง, ไอเสียจากโครงหลังด้านบน, โครงเหล็กชุบสังกะสี แผงปิดเครื่องทำจากสีส้มเต็มไปด้วยวัสดุกันความร้อนภายใน |
ระบบท่อไอเสียและไอเสีย | ช่องลม: พัดลมเทอร์โบขนาด 5.5 กิโลวัตต์ความจุอากาศสำหรับพัดลมแต่ละตัว: 21000 เมตร 3 / ชม. |
เต้าเสียบ: ไม่จำเป็น, ท่อ 4m, 1 ชิ้น 90 0 โค้งงอ | |
ระบบทำความร้อน | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล BT18 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสเตนเลสเครื่องอัดอากาศทำงานได้ตั้งแต่การฉีดพ่นไปจนถึงรอบการอบ แม็กซ์ การผลิตความร้อน: 180000kcal / h, อุณหภูมิสูงสุด: 80 ℃, ปล่อง 4pcs, 1 ชิ้นโค้ง |
ระบบการชำระล้าง | ตัวกรองล่วงหน้ากรองฝ้าเพดานไส้กรองไฟเบอร์กลาส |
หลังคา | เหล็กชุบสังกะสี |
ระบบควบคุม | การพ่นสารความร้อนการพ่นการอบการตั้งเวลาสวิตช์ไฟตัวบ่งชี้ความล้มเหลวเทอร์โมสวิทช์จ่ายไฟหยุดฉุกเฉินมอเตอร์ทั้งหมดเริ่มทำงานตามปกติ |
กำลังไฟทั้งหมด | 7.5KW (แหล่งจ่ายไฟ 1 × 220V, 3 × 380V, 50HZ) |
ผู้ติดต่อ: Allan